東芝 オファー SCiB リチウムイオンバッテリー Typeー3

  • 商品説明・詳細

  • 送料・お届け

商品情報

東芝リチウムイオンバッテリーの出品です
2P12S Type3ー23 FM01202CCB01A

現在の電圧は31.1vです。
定格は 27.6v 45A 1242wh となっております。製造は2017年12月と思われます。
三菱の電気自動車ミーブ等(10.5kw)に搭載されているもの同じものになります。繰り返し充電に強く、非常に耐久性があります。
グリッドタイインバーター等とつなげて家庭用蓄電池としても使用できると思います
品ですのでノークレームノーリターンでお願いいたします。なお、外装に擦り傷等ありますが使用には問題ありません。
よろしくお願いいたします。



東芝:マツダ3や日産デイズ/三菱eKにも採用されたリチウムイオンバッテリー「SCiB」が24V鉛バッテリー の置き換え用に!?…SAP24|Motor-FanTECH[モーターファンテック]
東芝:マツダ3や日産デイズ/三菱eKにも採用されたリチウムイオンバッテリー「SCiB」が24V鉛バッテリー の置き換え用に!?…SAP24|Motor-FanTECH[モーターファンテック]

東芝の独自路線リチウムイオン電池「SCiB」:寿命と、運用柔軟性と、安全性 | TOPPER[トッパー]
東芝の独自路線リチウムイオン電池「SCiB」:寿命と、運用柔軟性と、安全性 | TOPPER[トッパー]

製品情報:定置・産業用2P12Sモジュール | 東芝の二次電池 SCiB™ | 東芝
製品情報:定置・産業用2P12Sモジュール | 東芝の二次電池 SCiB™ | 東芝

6分でフル充電、航続距離300km以上 東芝の次世代SCiBはどこがすごいのか | EnergyShift
6分でフル充電、航続距離300km以上 東芝の次世代SCiBはどこがすごいのか | EnergyShift

東芝 リチウムイオン二次電池SCiB™ | 製品情報 | 東芝産業機器システム株式会社
東芝 リチウムイオン二次電池SCiB™ | 製品情報 | 東芝産業機器システム株式会社

東芝がリチウムイオン電池「SCiB」の内部抵抗4割削減、入出力性能と容量を両立:組み込み開発ニュース - MONOist
東芝がリチウムイオン電池「SCiB」の内部抵抗4割削減、入出力性能と容量を両立:組み込み開発ニュース - MONOist

Toshiba Clip | 高まるリチウムイオン電池への期待と、東芝の回答[中編]
Toshiba Clip | 高まるリチウムイオン電池への期待と、東芝の回答[中編]

東芝:マツダ3や日産デイズ/三菱eKにも採用されたリチウムイオンバッテリー「SCiB」が24V鉛バッテリー の置き換え用に!?…SAP24|Motor-FanTECH[モーターファンテック]
東芝:マツダ3や日産デイズ/三菱eKにも採用されたリチウムイオンバッテリー「SCiB」が24V鉛バッテリー の置き換え用に!?…SAP24|Motor-FanTECH[モーターファンテック]

TOSHIBA | ブランド | NISCO Corporation
TOSHIBA | ブランド | NISCO Corporation

東芝 二次電池 SCiB™ | 東芝
東芝 二次電池 SCiB™ | 東芝

生活を大きく変える二次電池 SCiB(TM)【東芝】 | AEG 自動車技術者のための情報サイト Automotive Engineers' Guide
生活を大きく変える二次電池 SCiB(TM)【東芝】 | AEG 自動車技術者のための情報サイト Automotive Engineers' Guide

SCiB™Type3電池モジュールカタログ(東芝産業機器システム株式会社)|カタログ・技術資料ダウンロード|株式会社カナデン 製品サイト
SCiB™Type3電池モジュールカタログ(東芝産業機器システム株式会社)|カタログ・技術資料ダウンロード|株式会社カナデン 製品サイト

Type3-20/Type3-20HP/Type3-23 | 製品情報 | 東芝産業機器システム株式会社
Type3-20/Type3-20HP/Type3-23 | 製品情報 | 東芝産業機器システム株式会社

東芝製リチウムイオン電池SCiB(TM)セル(※1)を搭載したドローン用バッテリー開発について|株式会社Flight PILOTのプレスリリース
東芝製リチウムイオン電池SCiB(TM)セル(※1)を搭載したドローン用バッテリー開発について|株式会社Flight PILOTのプレスリリース

39KB
39KB"],"2001":[null,null,null,null,null,null,null,1],"2003":[null,"I1vE01ETmictvM

残り 7 66,000円

(692 ポイント還元!)

翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く

お届け日: 12月02日〜指定可 (明日17:00のご注文まで)

  • ラッピング
    ラッピング
希望しない
希望する ( +600円 )
希望しない
数量
同時に5点までのご購入が可能です。
お気に入りに保存

対応決済方法

クレジットカード
クレジットカード決済
コンビニ前払い決済
コンビニ決済
代金引換
商品到着と引き換えにお支払いいただけます。 (送料を含む合計金額が¥289,662 まで対応可能)
ペイジー前払い決済(ATM/ネットバンキング)
以下の金融機関のATM/ネットバンクからお支払い頂けます
みずほ銀行 、 三菱UFJ銀行 、 三井住友銀行
りそな銀行 、ゆうちょ銀行、各地方銀行
Amazon Pay(Amazonアカウントでお支払い)

大量注文に関して

30個以上かつ10万円以上のご購入はこちらからお問い合わせください

お問い合わせはこちらから